Torika (28+)
Dominant
Male, Hetero
  • Has public albums 
Articles by time
2025. 05. (75)
2025. 04. (70)
2025. 03. (45)
2025. 02. (56)
2025. 01. (44)
2024. 12. (51)
2024. 11. (71)
2024. 10. (55)
2024. 09. (59)
2024. 08. (70)
2024. 07. (72)
2024. 06. (51)
2024. 05. (55)
2024. 04. (62)
2024. 03. (52)
2024. 02. (63)
2024. 01. (64)
2023. 12. (63)
2023. 11. (52)
2023. 10. (66)
2023. 09. (62)
2023. 08. (64)
2023. 07. (70)
2023. 06. (56)
2023. 05. (59)
2023. 04. (47)
2023. 03. (71)
2023. 02. (44)
2023. 01. (55)
2022. 12. (76)
2022. 11. (54)
2022. 10. (48)
2022. 09. (65)
2022. 08. (75)
2022. 07. (62)
2022. 06. (80)
2022. 05. (52)
2022. 04. (81)
2022. 03. (60)
2022. 02. (54)
2022. 01. (66)
2021. 12. (63)
2021. 11. (56)
2021. 10. (45)
2021. 09. (58)
2021. 08. (76)
2021. 07. (74)
2021. 06. (55)
2021. 05. (63)
2021. 04. (67)
2021. 03. (54)
2021. 02. (56)
2021. 01. (65)
2020. 12. (45)
2020. 11. (82)
2020. 10. (64)
2020. 09. (51)
2020. 08. (61)
2020. 07. (53)
2020. 06. (49)
2020. 05. (66)
2020. 04. (69)
2020. 03. (82)
2020. 02. (48)
2020. 01. (55)
2019. 12. (55)
2019. 11. (37)
2019. 10. (52)
2019. 09. (51)
2019. 08. (75)
2019. 07. (58)
2019. 06. (53)
2019. 05. (71)
2019. 04. (60)
2019. 03. (61)
2019. 02. (71)
2019. 01. (74)
2018. 12. (39)
2018. 11. (46)
2018. 10. (34)
2018. 09. (58)
2018. 08. (41)
2018. 07. (50)
2018. 06. (36)
2018. 05. (39)
2018. 04. (30)
2018. 03. (30)
2018. 02. (34)
2018. 01. (40)
2017. 12. (27)
2017. 11. (47)
2017. 10. (26)
2017. 09. (28)
2017. 08. (42)
2017. 07. (51)
2017. 06. (28)
2017. 05. (36)
2017. 04. (44)
2017. 03. (54)
2017. 02. (28)
2017. 01. (50)
2016. 12. (49)
2016. 11. (46)
2016. 10. (43)
2016. 09. (37)
2016. 08. (44)
2016. 07. (56)
2016. 06. (48)
2016. 05. (55)
2016. 04. (35)
2016. 03. (40)
2016. 02. (69)
2016. 01. (69)
2015. 12. (44)
2015. 11. (43)
2015. 10. (65)
2015. 09. (65)
2015. 08. (68)
2015. 07. (74)
2015. 06. (85)
2015. 05. (102)
2015. 04. (69)
2015. 03. (68)
2015. 02. (74)
2015. 01. (57)
2014. 12. (56)
2014. 11. (56)
2014. 10. (55)
2014. 09. (63)
2014. 08. (64)
2014. 07. (58)
2014. 06. (42)
2014. 05. (64)
2014. 04. (48)
2014. 03. (92)
2014. 02. (59)
2014. 01. (44)
2013. 12. (46)
2013. 11. (53)
2013. 10. (33)
2013. 09. (41)
2013. 08. (48)
2013. 07. (52)
2013. 06. (62)
2013. 05. (60)
2013. 04. (55)
2013. 03. (83)
2013. 02. (62)
2013. 01. (61)
2012. 12. (58)
2012. 11. (45)
2012. 10. (54)
2012. 09. (56)
2012. 08. (61)
2012. 07. (63)
2012. 06. (31)
2012. 05. (30)
2012. 04. (33)
2012. 03. (24)
2012. 02. (20)
2012. 01. (37)
2011. 12. (33)
2011. 11. (33)
2011. 10. (30)
2011. 09. (26)
2011. 08. (25)
2011. 07. (29)
2011. 06. (25)
2011. 05. (21)
2011. 04. (21)
2011. 03. (20)
2011. 02. (19)
2011. 01. (29)
2010. 12. (24)
2010. 11. (21)
2010. 10. (25)
2010. 09. (14)
2010. 08. (26)
2010. 07. (32)
2010. 06. (24)
2010. 05. (23)
2010. 04. (32)
2010. 03. (25)
2010. 02. (33)
2010. 01. (42)
2009. 12. (34)
2009. 11. (26)
2009. 10. (26)
2009. 09. (16)
2009. 08. (26)
2009. 07. (37)
2009. 06. (32)
2009. 05. (31)
2009. 04. (39)
2009. 03. (41)
2009. 02. (23)
2009. 01. (56)
2008. 12. (24)
2008. 11. (22)
2008. 10. (13)
2008. 09. (32)
2008. 08. (41)
2008. 07. (31)
2008. 06. (10)

Vers

03. 04. 16:37 | Published: 134x

Kéjes láncok


Kezemben bilincs, tied a vágy,

Térdre hullsz, nem kell, hogy kérj szavát.

Szemedben tűz, de csendben maradsz,

Csak az én szavam, mi utat mutat.


Nyakadon póráz, hű szolgám vagy,

Hozzám tartozol, test és akarat.

Kéred a kínt, és kéred a szót,

Fájjon, uraljon, törjön a jót.


Csók helyett ujjnyom, vöröslő nyak,

Szégyened édes, és megalázhat.

Akarod, vágyod, minden tiéd,

De csak akkor, ha én is így vélem még.


Én adok engedélyt lélegezni,

Én döntöm el, mennyire fog fájni

Nem lehetsz másé, csak az enyém,

S te boldogan hordod a béklyóm rég.



Comments (0)

The comments are only available after login.






 
We use cookies to provide security and user-friendly features when you visit our website as well as to collect statistical data. More information: Privacy Policy